| Rm | — предел прочности |
| Rp0.2 | — условный предел текучести |
| А | — относительное удлинение |
| HRC | — твердость по Роквеллу |
| HB | — твердость по Бринеллю |
| HV | — твердость по Викерсу |
| a w | — после сварки |
| w h | — после наклепа |
| FN | — ферритное число |
| SMAW | — ручная дуговая сварка покрытым электродом |
| FCAW | — дуговая сварка порошковой проволокой |
| GMAW | — дуговая сварка в защитных газах |
| GTAW | — дуговая сварка в защитных газах неплавящимся электродом |
| SAW | — дуговая сварка под флюсом |
| = + | — постоянный ток обратной полярности |
| = – | — постоянный ток прямой полярности |
| ~ | — переменный ток |
| Ux.x. | — напряжение холостого хода |
| KV | — работа удара, Дж |
| KCV | — ударная вязкость по Шарпи, Дж/см2 |
| KCU | — ударная вязкость по Менаже, Дж/см2 |

•••



